La Bulgarie est subdivisée en 28 régions
| Régions | Pop. | Superf. (en km²) | Densité |
| Blagoevgrad | 334 907 | 6 478 | 52 |
| Bourgas | 418 925 | 7 618 | 55 |
| Choumen | 199 577 | 3 365 | 59 |
| Dobritch | 206 893 | 4 700 | 44 |
| Gabrovo | 137 461 | 2 053 | 67 |
| Kardjali | 159 878 | 4 032 | 40 |
| Khaskovo | 268 335 | 4 033 | 67 |
| Kyoustendil | 154 468 | 3 027 | 51 |
| Lovetch | 161 190 | 4 134 | 39 |
| Montana | 170 217 | 3 595 | 47 |
| Pazardjik | 300 092 | 4 393 | 68 |
| Pernik | 142 251 | 2 377 | 60 |
| Pleven | 310 449 | 4 216 | 74 |
| Plovdiv | 709 861 | 5 588 | 127 |
| Razgrad | 140 743 | 2 648 | 53 |
| Roussé | 259 173 | 2 616 | 99 |
| Silistra | 135 701 | 2 862 | 47 |
| Sliven | 211 005 | 3 646 | 47 |
| Smolyan | 133 015 | 3 532 | 37 |
| Sofia-Grad (ville) | 1 221 157 | 1 119 | 1091 |
| Sofia (oblast) | 262 032 | 7 277 | 36 |
| Stara Zagora | 362 090 | 4 959 | 73 |
| Targovichte | 136 806 | 2 735 | 50 |
| Varna | 458 392 | 3 847 | 119 |
| Veliko Tarnovo | 285 677 | 4 684 | 61 |
| Vidin | 120 192 | 3 071 | 39 |
| Vratsa | 212 656 | 4 098 | 52 |
| Yambol | 147 906 | 4 209 | 35 |
