Le Portugal compte 18 districts sur le continent, plus deux districts insulaires
| Districts | Région | Superficie en km² ) | Population (2001 | Densité |
| Beja (5) | Alentejo | |||
| Évora (7) | Alentejo | |||
| Portalegre (8) | Alentejo | |||
| Santarém (3) | Alentejo, Centre | |||
| Setúbal (4) | Alentejo, Lisbonne | |||
| Faro (6) | Algarve | |||
| Castelo Branco (9) | Centre | |||
| Coimbra (11) | Centre | |||
| Leiria (2) | Centre | |||
| Aveiro (12) | Centre, Nord | |||
| Guarda (10) | Centre, Nord | |||
| Viseu (13) | Centre, Nord | |||
| Lisbonne (1) | Lisbonne, Centre, Alentejo | |||
| Braga (17) | Nord | |||
| Bragance (14) | Nord | |||
| Porto (16) | Nord | |||
| Viana do Castelo (18) | Nord | |||
| Vila Real (15) | Nord |
