CHEFS d’ETAT DANOIS

 Liste des chefs du gouvernement danois depuis 1848 

1848 1852 Adam Wilhelm Moltke 1785-1864 
1852 1853 Christian Albrecht Bluhme 1794-1866 
1853 1854 Anders Sandøe Ørsted 1778-1860 
1854 1856 Peter Georg Bang 1797-1861 
1856 1857 Carl Christoffer Georg Andræ 1812-1893 
1857 1859 Carl Christian Hall 1812-1888 
1859 1860 Carl Edvard Rotwitt 1812-1860 
1860 1863 Carl Christian Hall 1812-1888 
1863 1864 Ditlev Gothard Monrad 1811-1887 
1864 1865 Christian Albrecht Bluhme 1794-1866 
1865 1870 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs 1817-1896 
1870 1874 Ludvig Holstein-Holsteinborg 1815-1892 
1874 1875 Christen Andreas Fonnesbech 1817-1880 
1875 1894 Jacob Brønnum Scavenius Estrup 1825-1913 
1894 1897 Tage Reedtz-Thott 1839-1923 
1897 1900 Hugo Egmont Hørring 1842-1909 
1900 1901 Hannibal Sehested 1842-1924 
1901 1905 Johan Henrik Deuntzer 1845-1918 
1905 1908 Jens Christian (J. C.) Christensen 1856-1930 
1908 1909 Niels Neergaard 1854-1936 
1909 1909 Ludvig Holstein-Ledreborg 1839-1912 
1909 1910 Carl Theodor Zahle 1866-1946 
1910 1913 Klaus Berntsen 1844-1927 
1913 1918 Carl Theodor Zahle 1866-1946 
1918 1920 Carl Theodor Zahle 1866-1946 
1920 1920 Otto Liebe 1860-1929 
1920 1920 Michael Pedersen Friis 1857-1944 
1920 1924 Niels Neergaard 1854-1936 
1924 1926 Thorvald Stauning 1873-1942 
1926 1929 Thomas Madsen-Mygdal 1876-1943 
1929 1942 Thorvald Stauning 1873-1942 
1942 1942 Vilhelm Buhl 1881-1954 
1942 1943 Erik Scavenius 1877-1962 
1943 1945 Vacance de la fonction pendant l’occupation de l’armée allemande.
L’intérim des fonctions ministérielles fut assuré par les directeurs
de cabinet nommés par le gouvernement précédent.
 
1945 1945 Vilhelm Buhl 1881-1954 
1945 1947 Knud Kristensen 1880-1962 
1947 1950 Hans Hedtoft 1903-1955 
1950 1953 Erik Eriksen 1902-1972 
1953 1955 Hans Hedtoft 1903-1955 
1955 1960 Hans Christian Hansen 1906-1960 
1960 1962 Viggo Kampmann 1910-1976 
1962 1968 Jens Otto Krag 1914–1978 
1968 1971 Hilmar Baunsgaard 1920-1989 
1971 1972 Jens Otto Krag 1914–1978 
1972 1973 Anker Jorgensen né en 1922 
1973 1975 Poul Hartling 1914-2000 
1975 1982 Anker Jorgensen né en 1922 
1982 1993 Poul Schlüter né en 1929 
1993 2001 Poul Nyrup Rasmussen né en 1943 
2001 2009 Anders Fogh Rasmussen né en 1953
2009 2011 Lars Løkke Rasmussen
2011 2015 Helle Thorning-Schmidt
Depuis 2015 Lars Løkke Rasmussen