MOYENNES
DES TEMPERATURES
en ECOSSE
|
VILLE
|
Jan
|
Fév
|
Mars
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
| Temp
Max - C° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp
Mini - C° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humidité
- % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Précipitations
- mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Aberdeen Maximum 6 6 8 10 13 16 18 18 15 12 8 7
Aberdeen Minimum 0 1 2 3 6 8 11 10 8 6 3 2
Aberdeen Record de chaud 17 17 20 23 24 26 28 28 24 21 17 16
Aberdeen Record de froid -19 -15 -11 -4 -3 1 3 0 -2 -4 -15 -14
Aberdeen Humidité 33 33 35 37 42 47 51 51 47 43 37 35
Aberdeen Précipitations 64 51 53 48 53 51 71 71 64 76 79
74
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Belfast Maximum 7 7 9 11 14 16 17 17 15 11 8 7
Belfast Minimum 4 5 6 7 9 12 13 13 11 8 6 5
Belfast Record de chaud 14 13 15 18 23 25 25 26 22 17 15 13
Belfast Record de froid -3 -4 -3 0 2 6 8 7 4 -1 -3 -3
Belfast Humidité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belfast Précipitations nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
nc
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Birmingham Maximum 6 6 9 12 16 18 21 21 17 13 9 7
Birmingham Minimum 1 1 2 3 6 9 12 11 9 6 3 2
Birmingham Record de chaud 14 18 20 23 27 31 33 35 27 26 17 16
Birmingham Record de froid -20 -12 -11 -6 -2 0 4 3 -1 -6 -9 -18
Birmingham Humidité 35 34 36 38 43 49 52 52 49 44 39 37
Birmingham Précipitations 58 48 53 46 56 56 51 71 56 53
64 66
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Cardiff Maximum 7 7 9 12 15 18 20 20 17 13 10 8
Cardiff Minimum 3 2 3 4 7 10 12 12 11 8 5 4
Cardiff Record de chaud 13 14 18 22 26 32 32 33 25 21 17 17
Cardiff Record de froid -9 -8 -7 -4 -1 2 6 6 3 -1 -5 -8
Cardiff Humidité 37 35 38 39 45 50 54 54 51 47 42 39
Cardiff Précipitations 91 64 74 53 64 64 69 76 84 91 99
94
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Edimburgh Maximum 6 7 8 11 14 17 19 18 16 12 9 7
Edimburgh Minimum 1 1 2 3 6 9 11 11 8 6 3 2
Edimburgh Record de chaud 13 14 16 22 28 29 27 31 24 22 16 14
Edimburgh Record de froid -17 -17 -9 -4 -3 1 0 3 -2 -6 -10 -15
Edimburgh Humidité 34 33 35 37 42 47 51 51 48 43 38 36
Edimburgh Précipitations 56 41 48 38 51 51 64 69 64 61
64 61
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Glasgow Maximum 6 7 8 11 15 17 19 18 16 12 9 7
Glasgow Minimum 1 1 2 3 6 9 11 11 8 6 3 2
Glasgow Record de chaud 13 13 15 24 27 29 30 31 26 21 15 14
Glasgow Record de froid -17 -13 -9 -4 -4 1 3 2 -3 -7 -10 -17
Glasgow Humidité 35 34 36 37 42 48 51 51 48 44 38 36
Glasgow Précipitations nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
nc
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Kirkwall Maximum 6 6 7 8 11 13 15 15 13 11 8 7
Kirkwall Minimum 2 2 3 3 6 8 10 10 8 7 4 3
Kirkwall Record de chaud 12 12 14 16 20 22 23 23 21 18 14 12
Kirkwall Record de froid -6 -5 -6 -5 -1 2 4 4 2 -1 -3 -5
Kirkwall Humidité 35 35 36 38 42 47 51 51 47 44 39 37
Kirkwall Précipitations nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
nc
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Leeds Maximum 7 7 9 11 16 18 20 19 17 13 9 8
Leeds Minimum 3 2 4 5 8 11 13 13 10 8 5 4
Leeds Record de chaud 14 16 21 24 27 29 31 34 26 23 15 15
Leeds Record de froid -7 -8 -3 -2 3 3 7 6 2 -1 -2 -4
Leeds Humidité 35 34 36 37 43 48 51 51 47 46 39 38
Leeds Précipitations nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Liverpool Maximum 7 7 9 12 16 18 20 19 17 13 9 8
Liverpool Minimum 2 2 3 4 7 11 13 12 10 7 4 3
Liverpool Record de chaud 14 15 18 26 28 32 33 34 28 24 16 15
Liverpool Record de froid -10 -7 -6 -3 0 0 7 5 0 -3 -5 -13
Liverpool Humidité 36 35 37 39 44 49 53 53 50 45 40 38
Liverpool Précipitations nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
nc nc
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Londres Maximum 7 7 11 13 17 20 22 22 19 14 11 8
Londres Minimum 2 2 3 5 8 11 13 13 11 8 4 3
Londres Record de chaud 16 18 22 23 29 34 34 36 29 27 18 16
Londres Record de froid -9 -9 -5 -2 -1 4 7 6 3 -2 -7 -11
Londres Humidité 37 35 38 39 45 50 54 54 51 47 41 39
Londres Précipitations 61 36 51 43 46 46 46 43 43 74 46
58
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Manchester Maximum 7 7 9 11 15 18 19 19 17 13 9 7
Manchester Minimum 2 2 3 4 7 11 12 12 10 7 4 3
Manchester Record de chaud 13 14 19 23 27 31 32 34 26 26 16 15
Manchester Record de froid -12 -8 -7 -4 -1 3 7 4 2 -3 -8 -12
Manchester Humidité 35 34 35 37 42 48 52 52 49 45 39 37
Manchester Précipitations 71 58 58 51 64 71 86 94 81 94
84 86
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Newcastle Maximum 5 6 8 10 13 16 18 18 16 12 8 6
Newcastle Minimum 1 1 3 3 6 9 11 11 9 7 4 2
Newcastle Record de chaud 14 14 19 22 26 29 29 32 24 24 16 15
Newcastle Record de froid -16 -11 -9 -3 -1 1 0 3 1 -3 -5 -12
Newcastle Humidité 33 33 35 36 41 47 51 50 47 43 38 36
Newcastle Précipitations nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
nc nc
Ville Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep.
Oct. Nov. Déc.
Plymouth Maximum 8 8 10 12 14 17 19 19 17 14 11 10
Plymouth Minimum 4 4 5 6 9 12 13 13 12 9 7 6
Plymouth Record de chaud 13 14 17 21 26 32 31 31 26 23 17 16
Plymouth Record de froid -8 -7 -4 -2 0 3 7 6 2 -1 -3 -5
Plymouth Humidité 39 38 40 41 46 51 55 55 53 48 44 42
Plymouth Précipitations 107 84 79 56 64 56 64 74 76 94
107 114
aller simple
aller retour
ville de départ :
ville d'arrivée :
date de l'aller :
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303112/200601/200702/200703/200704/200705/200706/200707/200708/200709/200710/200711/2007
date du retour :
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303112/200601/200702/200703/200704/200705/200706/200707/200708/200709/200710/200711/2007
place(s) :
01020304050607080910 adulte(s)
0001020304050607080910 enfant(s)
Publicité
Recherches
Sur le Web
Levoyageur
Copyri